梦想 就像鸡蛋
要么孵化 要么臭掉
要么孵化 要么臭掉
编程语言流行趋势
Made In Zeal 转载请保留原始链接:http://www.zeali.net/entry/140
标签 ( Tags ): tiobe
TIOBE根据在全球范围内的被使用程度以及各大搜索引擎(Google,MSN,Yahoo!)的数据计算出各种编程语言的当前流行指数。Java]在屈居次席10个月之后,重新回到排行榜老大的位置。
这个排名并不表示哪个语言是最好的,也不表示用哪个语言写的实际代码行数最多。但对于广大的程序员或者系统架构师来说,根据语言的流行趋势来考虑接下来做项目的时候采用何种技术架构和语言实现,是一件很实际的事情。
C#看来是势不可当了:剽窃别人的劳动成果并发扬光大向来是微软的拿手好戏;PHP的式微让我有点伤感。
| Position | (Position) | Programming Language | Ratings | (Ratings) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Java | 21.206% | +4.21% | A |
| 2 | = | C | 19.473% | +3.14% | A |
| 3 | = | C++ | 10.514% | -4.79% | A |
| 4 | ↑↑ | Perl | 9.884% | +1.44% | A |
| 5 | ↓ | PHP | 7.873% | -2.55% | A |
| 6 | ↓ | (Visual) Basic | 7.757% | -2.38% | A |
| 7 | ↑↑↑ | C# | 3.485% | +1.85% | A |
| 8 | = | Python | 2.883% | -1.82% | A |
| 9 | = | JavaScript | 1.921% | +0.24% | A |
| 10 | ↓↓↓ | Delphi/Kylix | 1.763% | -3.05% | A |
| 11 | ↑ | SAS | 1.296% | +0.57% | A |
| 12 | ↑ | COBOL | 1.039% | +0.51% | A |
| 13 | ↓↓ | PL/SQL | 0.966% | -0.46% | A |
| 14 | ↑↑↑ | Lisp | 0.688% | +0.36% | A- |
| 15 | ↑ | VB.NET | 0.678% | +0.01% | A- |
| 16 | ↑↑ | Fortran | 0.591% | +0.26% | A- |
| 17 | ↓↓ | IDL | 0.559% | +0.21% | A- |
| 18 | ↑ | Ada | 0.502% | +0.18% | B |
| 19 | ↓↓↓↓↓ | Pascal | 0.493% | -0.26% | B |
| 20 | ↑↑↑↑ | ABAP | 0.428% | +0.18% | B |
原始的排名原则和计算方式以及前50名的排行榜可以参考TIOBE的TIOBE Programming Community Index for August 2005
This Entry was Last Modified on 2007-05-25 22:02
1 条评论:
- 沧浪老六 (link) 于 2005-08-12 13:13
原来zeali是个技术高手,有空请教请教
发贴统计
继续阅读

我的地盘